Vergleichstabelle
Unterwasserkameras Einkaufshilfe | ||||||||||
Modell | Auflösung | Bildwinkel | Material | Kabellänge | Weißlicht LED |
Infrarot LED |
elektronisch verstellbarer Fokus |
elektronisch verstellbares Zoomobjektiv |
max. zulässige Wassertiefe |
Einsatzorte |
AP-W2036 | 2MP | 80° | 304 Edelstahl | 10 Meter | X | JA | X | X | 5 Meter | Teich, Brackwasser, Süßwasser |
AP-W5036 | 5MP | 80° | 304 Edelstahl | 10 Meter | X | JA | X | X | 5 Meter | Teich, Brackwasser, Süßwasser |
AP-W20316 | 2MP | 130° | 316L Edelstahl | 15 Meter | JA | JA | X | X | 30 Meter | Meerwasser, Pool, Salzwasser |
AP-W28316 | 2MP | 100° | 316L Edelstahl | 15 Meter | JA | JA | X | X | 30 Meter | Meerwasser, Pool, Salzwasser |
AP-W50316 | 5MP | 120° | 316L Edelstahl | 15 Meter | JA | JA | X | X | 30 Meter | Meerwasser, Pool, Salzwasser |
AP-W58316 | 5MP | 95° | 316L Edelstahl | 15 Meter | JA | JA | X | X | 30 Meter | Meerwasser, Pool, Salzwasser |
AP-W2020 | 2MP | 115° | 316L Edelstahl | 15 Meter | JA | JA | JA | X | 30 Meter | Meerwasser, Pool, Salzwasser |
AP-W2028 | 2MP | 30° - 95° | 316L Edelstahl | 15 Meter | JA | JA | X | JA | 30 Meter | Meerwasser, Pool, Salzwasser |
Hinweis: | ||||||||||
304 Edelstahl (1.4301 -V2A) ist ein Werkstoff mit hohem Korrosionsschutz, allerdings in Verbindung mit Chloriden (Salzwasser, Auftausalz) nicht zuverlässig | ||||||||||
316L Edelstahl (1.4404 - V4A) ist der Werkstoff, der sich offiziell rostfrei nennen darf, mit erheblich besserem Korrosionsschutz, speziell bei Salzwassereinsätzen | ||||||||||
Bei Bedarf können längere Kabellängen angefertigt werden - Lieferzeit ca. 3 -4 -Wochen. Aufpreis pro Meter: 4€ | ||||||||||
Die Weißlicht- und IR LED können zu- und abgeschaltet werden (manuell, nach Kalenderfunktion, automatisch) | ||||||||||
Die maximal zulässige Wassertiefe bezieht sich auf einen Dauereinsatz der Kamera unter Wasser |