Vergleichstabelle LTE Kameras
Minikameras | Festkameras | Dreh-, neige- und zoombare Kameras | |||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | P1010 | P5010 | P1060-2,8 | P1060-3,6 | P5060-3,6 | P1060-6 | P5060-6 | P1063 | P1064 | P5064 | P1066-5 | P5066-5 | P1066-22 | P5066-22 | P1088 | P3600 | |||||||||||||||
Bildwinkel | 75° | 75° | 95° | 85° | 85° | 60° | 60° | 60° | 26° - 90° | 26° - 90° | 26° - 90° | 26° - 90° | 4,7 - 103° | 4,7 - 103° | 26° - 90° | 360° | |||||||||||||||
IR Nachtsicht | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||||||||||||||
Weißlicht | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | JA | X | |||||||||||||||
Auflösung in Megapixel | 2 | 5 | 1,3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
dreh- und neigebar | X | X | X | X | X | X | X | X | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | X | |||||||||||||||
optischer Zoom | X | X | X | X | X | X | X | X | 5fach | 5fach | 5fach | 5fach | 22fach | 22fach | 5fach | X | |||||||||||||||
Audio | JA | JA | X | X | X | X | X | X | X | X | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||||||||||||||
IR Reichweite (Meter) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 10 | |||||||||||||||
SD-Karteneinschub (max. 128GB) | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||||||||||||||
Masthalterung verfügbar | X | X | JA | JA | JA | JA | JA | JA | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | X | |||||||||||||||
Alle Geräte werden mit Netzteil (12V, 2A) ausgeliefert. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Kameras verfügen über einen WLAN Hotspot und können auch zusätzliche WLAN Kameras für die Verbindung in das mobile Netz aufnehmen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
inklusive Wandhalterung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionen wie Bewegungserkennung, Alarmierung, Handy APP und WLAN sind Standard Vergleich aller LTE Kameras mit Funktionsübersicht |