Videoüberwachungskamera für die IP Videoüberwachung in Innenräumen (ideal für Rezeption, Lager oder für mobile Einsätze wie Busse und Bahnen) mit 1080P Auflösung
Hervorragende Bildqualität bei schlechter Beleuchtung
Eines der Hauptprobleme beim Einsatz von Überwachungskameras in der IP Videoüberwachung ist die schlechte Bildqualität während der Nachtzeit, wenn keine ausreichende Ausleuchtung der Kameraszene vorhanden ist. Die RC302SV ist mit dem neuen Sony STARVIS Bildsensor ausgestattet, der auch unter schlechten Lichtbedingungen eine hervorragende Abbildungsqualität besitzt.
Das Bild erscheint heller, und Objekte sowie Details werden mit der RC302SV sichtbar dargestellt, wo herkömmliche Full HD IP Kameras unter diesen Bedingungen versagen.
Die überlegene Bildqualität der RC302SV bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt dafür, dass die hochmoderne Videoanalytik auch unter diesen Bedingungen arbeiten kann, da die benötigten Bilddetails für die Analyse durch den Bildsensor erfasst werden.
Hauptmerkmale:
Volle HD 1080P Auflösung bei 30fps Bildrate
Video Kompression: H.264, MJPEG
Digitaler Tag / Nacht Betriebsmodus
WDR Funktion
2 unabhängige Videostreams
Mikro SD/SDHC Karteneinschub für Karten bis 32GB zur lokalen Aufzeichnung
ONVIF Unterstützung, PoE (IEEE 802.3af)
Integrierte Videoanalyse von VCA Technology
Texteinblendung, Bewegungserkennung
IK-09 Vandalismus geschützt
KAMERA EINHEIT | VIDEO | |||
Bild Sensor | SONY STARVIS EXMOR 1/2.8” 1080p CMOS | Bild Auflösung | 16:09 | 1920x1080, 1280x720, 1120x630, 960x540, 800x450, 640x360, 480x270, 320x180 |
Effektive Pixel | 1920 x 1080 | Modus | ||
Sensor Abtastung | Progressive Abtastung | 04:03 | SXGA(1280x960), XGA(1024x768), SVGA (800x600), PAL(720x576), NTSC(720x480) VGA(620x480), QVGA(320x240) | |
AGC Steuerung | Automatisch, einstellbarer max. Verstärkungsfaktor | Modus | ||
Min. Beleuchtung | Farbbetrieb : 0.04. Lux (DSS Ein) | Einstellbare Bildrate-Auflösung | H.264: Bildrate bis zu 30fps in allen Auflösungen* MJPEG: Bildrate bis zu 30fps in allen Auflösungen* | |
Schwarz/Weiß : 0.006 Lux, (DSS Ein) | Bewegungs-erkennung | Max. 8 Zonen mit jeweiliger Einstellung für Detektionsempfindlichkeit und Mindestobjektgröße | ||
Objektiv | 2.8 mm Brennweite, F2.0, feste Blende | Videobild | Verfügbar für ersten/zweiten Video Stream und Einzelbild | |
Objektiv Öffnungswinkel | Horizontal: ca. 114° | Stabilisation | ||
Vertikal: ca. 63° | Flexible Bitratenkontrolle | Im VBR Modus vorhanden | ||
Verschlusszeit (Shutter) | 1/10.000 Sek. bis 1/2 Sek. | Texteinblendung | Frei positionierbare Einblendung für Zeit / Datum / Name (Name bis 48 Zeichen ) | |
Shutter Modus | Auto – kürzeste und längste Verschlusszeit einstellbar | Privatsphären-bereiche | 4 konfigurierbare Bildzonen zur Abdeckung | |
Manuell – feste Shutter Zeit einstellbar | NETZWERK | |||
Beleuchtungsfrequenz – 50/60Hz | Ethernet Standard/IP | 10 / 100 Base-T / IPv4, IPv6 | ||
Tag & Nacht Umschaltung | Digitale softwareseitig durchgeführte Tag/Nacht | Protokoll | QoS Layer 3 DiffServ, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, mDNS, UPnP™, SMTP, DHCP, DNS, DynDNS, NTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), IGMP, ICMP, SSLv2/v3, TLSv1/1.2, SRTP, RTMP, IEEE802.1X | |
Umschaltung | Netzwerkverbindung | Bis zu 10 parallele Client Netzwerkverbindungen | ||
Bildeinstellungen | Einstellbare Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe, vertikale und horizontale Bilddrehung | Sicherheit | Mehrstufige passwortgeschützte Zugriffsrechte | |
Korridor Modus (-90° / +90° Bilddrehung) | HTTPS(SSL), IP Adressenfilterung | |||
2D-DNR | Digitale Rauschreduzierung einstellbar 1 ~ 16 | ALLGEMEIN | ||
Wide Dynamic Range | Bis zu 120dB Dynamikbereich mit aktivierter WDR | Lokale Speicherung | Mittels Mikro SD/SDHC Karte (bis zu 32GB) für kontinuierliche oder alarmgesteuerte Aufzeichnung. Webseite mit Suchfunktionen für Alarmaufzeichnungen, Wiedergabe und Download (Karte nicht im Lieferumfang) | |
Belichtungs-regelung | +1.0, +0.6, +0.3, 0, -0.3, -0.6, -1.0 EV | Anwendungs-schnittstelle | Mittels Software Development Kit (SDK), | |
Weißabgleich | ATW1 / ATW2 / Tastendruck / Manuell | ONVIF Kompatibilität | ||
Bildintegration (DSS) | Einstellbare Bildintegration 2x ~ 16x | Ereignis Metadaten | Video Bewegungserkennung (MD), Video Inhaltsanalyse (VCA) | |
Gegenlicht- kompensation | BLC An/ Aus (Auswahl einer vordefinierten Zone) | Stream (RTSP/RTP) | ||
Fokus Assistent | Videobildeinblendung zur Vereinfachung der Fokuspunktjustierung | ONVIF | Version: 2.41 (Unterstützt S und G Profil) | |
VIDEO | Ereignisquelle | Bewegungserkennung, Sabotageschutz | ||
Komprimierungs-formate | H.264 Baseline, Main, High profile (MPEG-4 Part 10/ AVC) - MJPEG (Motion JPEG) | Videoinhaltsanalyse (VCA), Netzwerk Unterbrechung, Änderung Netzwerkeinstellung, Timerfunktion | ||
Video Streams | Dual Stream, unabhängig Konfigurierbar | |||
H264: Einstellbare Bildrate und Bildauflösung, Begrenzung der Video Stream Bitrate (CVBR/CBR) | ||||
MJPEG: Einstellbare Bildrate und Bildauflösung, JPEG Bildqualität | ||||
Ereignisgesteuerte Reaktion | Ereignis-Benachrichtigung mittels TCP/IP, HTTP, Multicast Service oder via Email mit Textnachricht und Einzelbildanhang, Speicherung von Videoclip auf externen FTP Server, lokale Aufzeichnung auf SD Karte | |||
Zertifizierung | FCC, CE, IK-09, RoHs | |||
STROMVERSORGUNG | ||||
Spannungsver-sorgung | Power over Ethernet PoE (IEEE 802.3af) | |||
Leistungs-aufnahme | Ca. 4.5W @ PoE | |||
BETRIEBSBEDINGUNGEN | ||||
Temperaturbereich | PoE 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | |||
Luftfeuchtigkeit | Bis zu 85% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||
GEHÄUSE | ||||
Material | Aluminiumdruckguss, Polykarbonat IK-09 Kuppel | |||
Farbe | Weiß | |||
Abmessungen | Gehäuse: 106 (?) x 56 (H) mm, | |||
Gewicht (ca.) | 270g |
Hier finden Sie ergänzende Dokumentation und Bedienungsanleitungen:
Datenblatt
Bedienungsanleitung (in Englisch)