Milesight MS-C2963-FPB 2,8-12mm Minibullet
Beschreibung
Hauptmerkmale:
Super WDR von 140dB: Hellt selbst dunkelste Stellen auf und stellt Details dar!
Lokale Speicherung bis 128GB Bewegungserkennung und Privatzonenfelder zur Abdeckung von unerwünschten Regionen im Bild
Alarm bei Netzwerkunterbrechung
POE Spannungsversorgung (Versorgungsspannung wird durch das Datenkabel geschickt, dadurch weniger Installationsaufwand!)
Passendes Zubehör:
MS-A01 Masthalterung
MS-A02 Eckhalterung für innen
MS-A03 Eckhalterung für außen
MS-A63 Anschaltkasten für außen (IP66)
Full HD Videokamera mit hochempfindlichen Sensor für gute Lichtausbeute!
Motorobjektiv für Fokus und Zoom, fernsteuerbar über IE Explorer, 2,8mm - 12mm (36° - 99°)Super WDR von 140dB: Hellt selbst dunkelste Stellen auf und stellt Details dar!
Lokale Speicherung bis 128GB Bewegungserkennung und Privatzonenfelder zur Abdeckung von unerwünschten Regionen im Bild
Alarm bei Netzwerkunterbrechung
POE Spannungsversorgung (Versorgungsspannung wird durch das Datenkabel geschickt, dadurch weniger Installationsaufwand!)
Passendes Zubehör:
MS-A01 Masthalterung
MS-A02 Eckhalterung für innen
MS-A03 Eckhalterung für außen
MS-A63 Anschaltkasten für außen (IP66)
Technische Details
Technische Daten:
Camera | Modell | MS-C2963-F(I)PB | MS-C3763-F(I)PB | MS-C4463-F(I)PB | MS-C5363-F(I)PB |
(2MP) | (3MP) | (4MP) | (5MP) | ||
Bildsensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/3" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" Progressive Scan CMOS | ||
Min. Illumination | Farbe: 0.002Lux@F1.2 | Farbe: 0.005Lux@F1.2 | Farbe: 0.008Lux@F1.2 | Farbe: 0.006Lux@F1.2 | |
B/W: 0Lux mit IR an | B/W: 0Lux mit IR an | B/W: 0Lux mit IR an | B/W: 0Lux mit IR an | ||
WDR | Super WDR up to 140dB | WDR up to 120dB | |||
Objektivgewinde | Motorisiert 2.8 ~ 12mm @F1.4 | ||||
P-Iris(Optional) | |||||
F14 | |||||
Betrachtungswinkel | H99.1°~ H35.6°(2.8~12mm) | H83.5°~ H31.4°(2.8~12mm) | H87.9°~H32.6°(2.8~12mm) | H89.5°~H34°(2.8~12mm) | |
Verschlusszeit | 1/100000s~1/5s | ||||
IR Reichweite | Up to 25m | ||||
Tag/Nachtumschaltung | ICR Filter Auto Switch | ||||
Video | Max. Bildauflösung | 1920×1080 | 2048x1536 | 2592×1520 | 2560×1920 |
1. Stream | 30fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704x576) | 30fps@(2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704x576) | 20fps@(2592×1520), 30fps@(2304x1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704x576) | 20fps@(2560×1920, 2592×1520), 30fps@(2304x1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704x576) | |
2. Stream | 30fps@(704x576, 640×480, 640×360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176 ) | ||||
3. Stream | 30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320x192, 320x176 ) | ||||
Videokompression | H.265(HEVC)/H.264/MJPEG | ||||
Video Bitrate | 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR einstellbar) | ||||
Bildeinstellung | Helligkeit/Kontrast/Sättigung/Schärfe | ||||
Network | Netzwerk | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port | |||
Netzwerkspeicher | NAS(Support NFS, SMB/CIFS) | ||||
Protokoll | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN | ||||
Speicher | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 128G | ||||
Erweiterte Einstellung | Motion Detection, Privacy Masking, Backlight Compensation, HLC, 3D-DNR, ROI, Anti-fog | ||||
SIP/VoIP Support | Ja, Voice & Video-over-IP | ||||
Ereignisalarm | Bewegungserkennung, Netzwerkunterbrechung, usw. | ||||
Ereignisverfolgung | FTP Upload/ SMTP Upload/ SD-Kartenaufnahme/ SIP Phone | ||||
Videoanalyse | Zone betreten, Zone verlassen, erweiterte Bewegungserkennung, Sabotageschutz, Linien, Aufenthalt, | ||||
(Optional) | Personendetektion, Personenzählung | ||||
System Kompatibilität | ONVIF Profile S | ||||
Generell | Arbeitstemperatur | -30?~60? | |||
Feuchtigkeit | 0 ~ 90% (nicht kondensierend) | ||||
Netzteil | PoE / DC 12V±10% | ||||
Stromverbrauch | 5.5W MAX | 6W MAX | 4.5W MAX | ||
9.5W MAX (mit IR an) | 9.5W MAX (mit IR an) | 7W MAX (mit IR an) | |||
9.5W MAX (mit IR an) | 7W MAX (mit IR an) | ||||
Wetterschutz | IP67 | ||||
Gewicht | 820g | ||||
Abmessungen | F76mm Xx 236mm | ||||
Garantie | 3/5 Jahre |
Anleitungen
Hier finden Sie ergänzende Dokumentation und Bedienungsanleitungen:
Datenblatt (englisch)
Installationsanleitung Netzwerkkamera
Fotos & Videos
Hier finden Sie Fotos und Videos:
Bewertungen
0 Bewertungen
Frage zum Produkt