Dahua HFW2831S-S-S2 IP-Bullet-Kamera mit 8MP 4K-Auflösung, ausgestattet mit der neuesten H.265+ Kompressionstechnologie, IR-LED und intelligenter Objekterkennung.
Die Dahua Bullet-Kamera erfüllt die höchsten Anforderungen der professionellen Videoüberwachung! Dank des hochauflösenden 8-Megapixel-Sensors ist es möglich, auch kleinste Details zu erkennen!
Mit der verbesserten H.265-Kodierungstechnologie verfügt die Netzwerkkamera der Dahua-Serie über eine effiziente Videokodierung, die Bandbreite und Speicherplatz spart.
Diese IP-Bullet-Kamera nutzt die neueste Starlight-Technologie und zeigt auch bei schlechten Lichtverhältnissen hervorragende Farbbilder.
Die Kamera unterstützt die Aufzeichnung auf SD-Karte und ist nach IP65 für den extremen Außeneinsatz ausgelegt.
Hohe Detailgenauigkeit auch bei völliger Dunkelheit
Mit der Bullet-IP-Kamera erhalten Sie sowohl bei Tag als auch bei Nacht klare und detaillierte Bilder: Die integrierten Hochleistungs-LEDs strahlen Licht im Infrarotbereich aus. Für das menschliche Auge unsichtbar, ist die Szene für den Kamerasensor taghell. Da das Infrarotspektrum oberhalb unseres sichtbaren Spektrums und damit auch oberhalb des Farbspektrums liegt, werden Videos in schwarz-weiß dargestellt.
Die Reichweite der eingebauten IR-LED beträgt ca. 30 Meter.
WDR
Mit der fortschrittlichen WDR-Technologie (Wide Dynamic Range) liefert die Dahua IP-Bullet-Kamera klare Details in Umgebungen mit starkem Helligkeitskontrast.
Die hellen und dunklen Bereiche können auch in hellen Umgebungen oder im Gegenlicht klare Videos liefern.
Internet-Sicherheit
Die Dahua IP-Bullet-Kamera ist mit einer Reihe wichtiger Sicherheitstechnologien ausgestattet, wie z. B. Sicherheitsauthentifizierung und -autorisierung, Zugriffskontrolle, Vertrauensschutz, verschlüsselte Übertragung und verschlüsselte Speicherung, um die Sicherheitsabwehr und den Datenschutz zu verbessern und zu verhindern, dass fremde Programme Schäden an der Kamera verursachen.
Alarm, wenn Bewegung erkannt wird
Es gibt 4 Felder, deren Größe und Empfindlichkeit frei eingestellt werden können, um z. B. bei Bewegungserkennung einen Alarm auszulösen und dem Besitzer eine Push-Nachricht zu senden. Durch Auswahl der Felder können Sie auch Zonen von der Bewegungserkennung ausschließen, wenn vorbeifahrende Fahrzeuge, Bäume oder Sträucher einen Alarm auslösen.
Alarmierung mit Videoanalyse
Zonen und Linien stehen zur Verfügung, um einen Alarm auszulösen, wenn Objekte eine Linie überqueren (Trigger) oder eine Zone betreten (Intrusion).
Hauptmerkmale der IP-Bullet-Kamera:
8MP, 4K, 1 / 2,7 "CMOS-Bildsensor, wenig Licht, hohe Bildauflösung.
Maximale Ausgänge. 4K 8MP (3840 × 2160) bei 15 fps und 2688 × 1520 (2688 × 1520) Medien bei 25/30 fps
H.265+ Codec, hohe Kompression, extrem niedrige Bitrate
Eingebaute IR-LED, maximale IR-Distanz: 30 Meter
ROI, SMART H.264+ / H.265+, flexible Kodierung, geeignet für verschiedene Bandbreiten und Speicherumgebungen
Rotationsmodus, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen, anwendbar auf verschiedene Überwachungsszenen
Intelligente Erkennung: Intrusion, Tripwire
Anomalieerkennung: Bewegungserkennung, Videomanipulation, SD-Karte fehlt, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, illegaler Zugriff, Spannungserkennung
Unterstützt max. Micro-SD-Karte 256 GB
Spannungsversorgung 12V DC / PoE
Schutzart IP67
Wenn Sie Hilfe bei der Planung Ihres Videoüberwachungssystems benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an unter 02433 / 2433 / 964 25 80 oder senden Sie uns ein Kontaktformular und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Kamera | |||||||||||||
Bildsensor | 1 / 2,7 ”8-Megapixel-Progressive-CMOS | ||||||||||||
Max. Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||
Rom | 128 MB | ||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | Auto / Manuell 1/3 s - 1 / 100.000 s | ||||||||||||
Mindest. Erleuchtung | 0,009 Lux@F2.0 | ||||||||||||
S / N-Verhältnis | > 56 dB | ||||||||||||
Beleuchtungsabstand | 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||
Ein / Aus-Steuerung des Illuminators | Auto / Manuell | ||||||||||||
Anzahl IR LED | 1 (IR-LED) | ||||||||||||
Schwenk- / Neigungs- / Drehbereich | Drehung: 0 ° –355 ° (nicht elektronisch, nur mechanisch!) | ||||||||||||
Neigung: 0 ° –65 ° (nicht elektronisch, nur mechanisch!) | |||||||||||||
Linse | |||||||||||||
Objektivtyp | Festfokus | ||||||||||||
Montagetyp | M12 | ||||||||||||
Brennweite | 2,8 mm | ||||||||||||
3,6 mm | |||||||||||||
Max. Öffnung | F2.0 | ||||||||||||
F2.0 | |||||||||||||
Sichtfeld | 2,8 mm: Horizontal 105 ° × Vertikal 56 ° × Diagonale 125 ° | ||||||||||||
3,6 mm: Horizontal 87 ° × Vertikal 47 ° × Diagonale 104 ° | |||||||||||||
Iris-Typ | Fest | ||||||||||||
Fokusentfernung schließen | 2,8 mm: 1,0 m (3,3 ft) | ||||||||||||
3,6 mm: 1,9 m | |||||||||||||
DORI Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||
2,8 mm | 74,7 m | 29,9 m | 14,9 m | 7,5 m | |||||||||
(245,1 Fuß) | (98,1 Fuß) | (48,9 Fuß) | (24,6 Fuß) | ||||||||||
3,6 mm | 106,7 m | 42,7 m | 21,3 m | 10,7 m | |||||||||
(350,1 Fuß) | (140,1 Fuß) | (69,6 Fuß) | (35,1 Fuß) | ||||||||||
Intelligentes Ereignis | |||||||||||||
IVS | Tripwire; Einbruch | ||||||||||||
Video | |||||||||||||
Video-Kompression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265 + / Smart H.264 + | ||||||||||||
Video-Bildrate | Hauptstrom: | ||||||||||||
3840 × 2160 (1 fps - 15 fps) | |||||||||||||
2688 × 1520 (1 fps - 25/30 fps) | |||||||||||||
Unterstrom: | |||||||||||||
704 × 576 (1 fps - 25 fps) | |||||||||||||
704 × 480 (1 fps - 30 fps) | |||||||||||||
Stream-Fähigkeit | 2 Streams | ||||||||||||
Auflösung | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944) 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3 M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||
Bitratensteuerung | CBR / VBR | ||||||||||||
Video-Bitrate | H.264: 32 kbps - 8192 kbps | ||||||||||||
H.265: 12 kbps - 8192 kbps | |||||||||||||
Tag Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S / W. | ||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||
Weißabgleich | Auto / Natur / Straßenlaterne / Outdoor / manuell / regionale Gewohnheit | ||||||||||||
Kontrolle erlangen | Auto / Manuell | ||||||||||||
Lärmminderung | 3D NR | ||||||||||||
Bewegungserkennung | AUS / EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||
Intelligente Beleuchtung | Ja | ||||||||||||
Bilddrehung | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Unterstützt 90 ° / 270 ° mit einer Auflösung von 3840 × 2160 und niedriger.) | ||||||||||||
Spiegel | Ja | ||||||||||||
Datenschutz Maskierung | 4 Bereiche | ||||||||||||
Alarm | |||||||||||||
Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkabschaltung; IP-Konflikt; Bewegungserkennung; Video-Manipulation; Tripwire; Einbruch; illegaler Zugang; Spannungserkennung; Sicherheitsausnahme | ||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||
Netzwerk | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||
SDK und API | Ja | ||||||||||||
Internet-Sicherheit | Videoverschlüsselung; Firmware-Verschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Verdauen; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP / MAC-Filterung; Generierung und Import der X.509-Zertifizierung; Syslog; HTTPS; 802.1x; vertrauenswürdiger Boot; vertrauenswürdige Ausführung; vertrauenswürdiges Upgrade | ||||||||||||
Protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI; P2P; Meilenstein; Genetec | ||||||||||||
Benutzer / Host | 20 | ||||||||||||
Lager | FTP; SFTP; Micro SD-Karte (Unterstützung von maximal 256 GB); NAS | ||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||
Chrom, Firefox | |||||||||||||
Management-Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||
Mobiltelefon | IOS; Android | ||||||||||||
Zertifizierung | |||||||||||||
Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||
CE-EMV: Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30 / EU | |||||||||||||
FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B. | |||||||||||||
UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 Nr. 60950-1-07 | |||||||||||||
Leistung | |||||||||||||
Netzteil | 12 V DC / PoE (802.3af) | ||||||||||||
Energieverbrauch | <5,5 W. | ||||||||||||
Umgebung | |||||||||||||
Energieverbrauch | –40 ° C bis + 60 ° C (–40 ° F bis + 140 ° F) / weniger als ≤ 95% rF | ||||||||||||
Lagertemperatur | –40 ° C bis + 60 ° C (–40 ° F bis + 140 ° F) | ||||||||||||
Schutzart | IP67 | ||||||||||||
Struktur | |||||||||||||
Gehäuse | Metall | ||||||||||||
Maße | 166,2 mm x 70mm mm | ||||||||||||
Nettogewicht | 0,48 kg | ||||||||||||
Bruttogewicht | 0,57 kg |
Hier finden Sie ergänzende Dokumentation und Bedienungsanleitungen: