Leistungsstarker 16-Kanal POE IP Rekorder Dahua NVR4216-16P-4KS2 mit 16 separaten POE Ausgängen für die Spannungsversorgung der angeschlossenen Kameras über das Netzwerkkabel bis 8MP Auflösung
Bis zu 4K Auflösung, HDMI und VGA Monitorausgänge, neueste Kodierungstechnologie und 200Mbit maximale Datenverarbeitung machen den POE IP Rekorder zu einem professionellen Aufnahmegerät, geeignet für größere Überwachungsanlagen.
Aufgrund seines kostengünstigen und einfach zu installierenden Designs eignet sich dieser NVR
ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie öffentliche Sicherheit, Wasserschutz, Verkehr,
Stadtzentren, Bildung und Finanzinstitute.
Der NVR ist mit zahlreichen Geräten von Drittanbietern kompatibel und somit die perfekte Lösung für
Überwachungssysteme, die unabhängig vom Videomanagementsystem (VMS) arbeiten. Es verfügt
über eine offene Architektur, die den Mehrbenutzerzugriff unterstützt und mit dem ONVIF
2.4-Protokoll kompatibel ist, wodurch die Interoperabilität mit IP-Kameras ermöglicht wird.
4K-Auflösung
Die 4K-Darstellung ist ein revolutionärer Durchbruch in der Bildverarbeitungstechnologie. 4K bietet die vierfache Auflösung von Standard-HDTV 1080p-Kameras und bietet eine hervorragende Bildqualität und Bilddetails.
4K verbessert die Detailtreue einer vergrößerten Szene, um gestochen scharfe forensische Videos aus großen Bereichen anzuzeigen oder aufzunehmen.
ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Der IP POE Rekorder mit der ANR-Funktion speichert Videodaten automatisch auf einer IP-Kamera-SD-Karte, wenn das Netzwerk getrennt wird. Nach der Wiederherstellung des Netzwerks ruft der NVR automatisch die auf der Kamera gespeicherten Videodaten ab.
Kompression H.265 +
Smart H.265 + ist die optimierte Implementierung des H.265-Codecs, der eine szenenadaptive Codierungsstrategie, eine dynamische GOP, einen dynamischen ROI, eine flexible Multi-Frame-Referenzstruktur und eine intelligente Rauschunterdrückung verwendet, um qualitativ hochwertige Videos zu liefern, ohne das Netzwerk zu belasten.
Die Smart H.265 + -Technologie reduziert die Bitrate und den Speicherbedarf im Vergleich zur Standard-H.265-Videokomprimierung um bis zu 70%.
Intelligentes Videosystem
Bei der Arbeit mit IVS-fähigen IP-Kameras erkennt und zeichnet der NVR Videos auf, die IVS-Daten auf allen IP-Kanälen enthalten. Der NVR zeichnet Standardinformationen auf dem neuesten Stand sowie Premium-IVS-Funktionen auf, die verlassene oder fehlende Objekte, Verstöße gegen Tripwire und Verstöße gegen das Eindringen erkennen. Der NVR kann auch Geschäftsanalysedaten - Gesichtserkennung, Personenzählung und Heat Map - von IP-Kameras mit integrierter intelligenter Geschäftsanalyse aufzeichnen.
Weitere Merkmale des POE IP Rekorders:
- VGA- und HDMI Ausgang mit Simultanbetrieb
- Videoerkennung und Alarm über vielseitige Einstellungen
- 4 Alarmeingänge, 2 Alarmausgänge
- bis zu 2 Festplatten mit je 6TB möglich
Für die Planung Ihrer Videoüberwachungsanlage stehen wir Ihnen sehr gerne unter 02433 / 964 25 80 von montags bis freitags von 9Uhr bis 17Uhr zur Verfügung!
System | ||||||||||
Hauptprozessor | Eingebetteter Quad-Core-Prozessor | |||||||||
Betriebssystem | Eingebettetes LINUX | |||||||||
Aduio und Video | ||||||||||
IP-Kameraeingang | 16 Kanal | |||||||||
Zwei-Wege-Gespräch | 1-Kanal-Eingang, 1-Kanal-Ausgang, Cinch | |||||||||
Anzeige | ||||||||||
Schnittstelle | 1 HDMI, 1 VGA | |||||||||
Auflösung | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||||||||
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||
Dekodierungskapazität | 2ch @ 4K 30fps, 8ch @ 1080P 30fps | |||||||||
Multi-Screen-Anzeige | 16ch: 1/4/8/9/16 | |||||||||
32ch: 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||
OSD | Kameratitel, Uhrzeit, Kamerasperre, Bewegungserkennung, Aufnahme | |||||||||
Aufzeichnung | ||||||||||
Kompression | Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 | |||||||||
Auflösung | 8 Mp / 6 Mp / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080 P / 1,3 MP / 720 P usw. | |||||||||
Rekordrate | 200 Mbit / s | |||||||||
Bitrate | 16 Kbit / s ~ 20 Mbit / s pro Kanal | |||||||||
Aufnahmemodus | Manuell, Zeitplan (regelmäßig, kontinuierlich), MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung, Manipulation, Videoverlust), Stopp | |||||||||
Aufzeichnungsintervall | 1 ~ 120 min (Standard: 60 min), Voraufzeichnung: | |||||||||
1 ~ 30 Sek., Nachaufzeichnung: 10 ~ 300 Sek | ||||||||||
Videoerkennung und Alarm | ||||||||||
Ereignisse auslösen | Aufnahme-, PTZ-, Tour-, Video-Push-, E-Mail-, Snapshot-, Summer- und Bildschirmtipps | |||||||||
Videoerkennung | Bewegungserkennung, MD-Zonen: 396 (22 × 18), | |||||||||
Videoverlust und Manipulation | ||||||||||
Alarmeingang | 4 Kanal | |||||||||
Alarmausgang | 2 Kanal | |||||||||
Wiedergabe und Sicherung | ||||||||||
Wiedergabe | 09.04.16 | |||||||||
Suchmodus | Uhrzeit / Datum, MD und genaue Suche | |||||||||
(sekundengenau), Intelligente Suche | ||||||||||
Wiedergabefunktion | Wiedergabe, Pause, Stopp, Rücklauf, Schnellwiedergabe, Langsame Wiedergabe, | |||||||||
Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera, Vorherige Kamera, Vollbild, Sicherungsauswahl, Digitalzoom | ||||||||||
Sicherungsmodus | USB-Gerät / Netzwerk | |||||||||
Support von Drittanbietern | ||||||||||
Support von Drittanbietern | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet und mehr | |||||||||
Netzwerk | ||||||||||
Schnittstelle | 1 RJ-45-Port (10/100 / 1000Mbps) | |||||||||
Ethernet Anschluss | 1 unabhängiger 1000-Mbit / s-Ethernet-Port | |||||||||
PoE | 16 Ports (IEEE802.3at / af) | |||||||||
Netzwerkfunktion | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-Filter, DDNS, FTP, SNMP, IP-Suche (Unterstützung von IP-Kamera, DVR, NVS usw.) | |||||||||
Max. Benutzerzugriff | 128 Benutzer | |||||||||
Smartphone | iPhone, iPad, Android | |||||||||
Interoperabilität | ONVIF 2.4, SDK, CGI | |||||||||
Lager | ||||||||||
Interne Festplatte | 2 SATA III-Anschlüsse, bis zu 6 TB Kapazität für jede Festplatte | |||||||||
HDD-Modus | Single | |||||||||
Hilfsschnittstelle | ||||||||||
USB | 2 Anschlüsse (1 USB2.0, 1 USB3.0) | |||||||||
RS232 | 1 Kanal | |||||||||
RS485 | N / A | |||||||||
Elektrisch | ||||||||||
Netzteil | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz | |||||||||
Energieverbrauch | NVR: <13,2 W (ohne Festplatte) | |||||||||
PoE: Maximal 25,5 W für einen einzelnen Port, insgesamt 130 W. | ||||||||||
Umwelt | ||||||||||
Betriebsbedingungen | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106 kpa | |||||||||
Lagerbedingungen | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% rF | |||||||||
Konstruktion | ||||||||||
Maße | 1U, 375 mm × 327,5 mm × 53 mm | |||||||||
(14,8 "x 12,9" x 2,1 ") | ||||||||||
Nettogewicht | 2,6 kg (ohne Festplatte) | |||||||||
Bruttogewicht | 4 kg (ohne Festplatte) | |||||||||
Zertifizierungen | ||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | |||||||||
FCC | Teil 15 Unterabschnitt B, ANSI C63.4-2014 | |||||||||
UL | UL60950-1 |
Hier finden Sie ergänzende Dokumentation und Bedienungsanleitungen: